| 日期:2026年4月1日 | ||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 | |||||
| 翠柏农贸市场 | 盛唐超市(福达园店) | 大润发超市 | 黄 山 | 安 庆 | 铜 陵 | |||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.6 | 2.59 | 2.69 | / | 2.8 | 3 |
| 中晚籼米 | 元/500克 | 2.7 | / | 2.18 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | / | 79.9 | 89.8 | 85 | 70 | 95 |
| 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 14 | 15.98 | 7.98 | 12 | 11.5 | 10 |
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14 | 15.98 | 16.8 | 15 | 11.5 | 10.5 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38 | 36 | / | / | 35 | 34 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11 | / | / | 12 | 11 | 11.5 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.5 | 6.98 | 3.98 | 5 | 4.4 | 5 |
| 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 4.5 | 5.98 | 6.67 | 5 | 5 | 4 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.98 | 1.98 | 3 | 3 | 2.5 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.98 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.58 | 1.18 | 2 | 2 | 2 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6.58 | 3.98 | 5 | 5 | 4 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.28 | 3.79 | 3 | 5 | 3 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.48 | 1.97 | 2.5 | 3 | 3 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.68 | 1.28 | 1.5 | 2 | 2 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 | 3.78 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.68 | 3.98 | 5 | 5 | 4 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 4.68 | 5.78 | / | 5 | 4 |
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.98 | 0.98 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.98 | 4.97 | 4 | 5 | 3.5 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 5.58 | 2.28 | 5 | 6 | 4 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | / | 3.2 | 3.2 | / | / | / |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 11 | 12.98 | 15.98 | 16 | 10 | 10 |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢) | 元/500克 | 5 | / | / | / | 4 | 4 |
| 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 14 | 15.98 | 25.8 | / | 14 | 14 |
| 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | 3.5 | 2.8 | / | 2.5 | 1.5 | 3 |
| (此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。) 池州市发改委价监科2026年4月1日提供 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页