| 日期:2025年12月10日 | ||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 | |||||
| 翠柏农贸市场 | 永辉超市 | 大润发超市 | 黄 山 | 安 庆 | 铜 陵 | |||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.6 | 2.59 | 2.69 | / | 2.8 | 3 |
| 中晚籼米 | 元/500克 | 2.7 | 2.29 | 2.18 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | / | 84.9 | 89.8 | 85 | 70 | 95 |
| 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 15 | 11.98 | 8.98 | 13 | 12 | 10 |
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15 | 17.98 | 18.8 | 15 | 12 | 10.5 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 35 | 39.9 | / | / | 35 | 35 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11 | / | / | 12 | 11 | 11.5 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.5 | / | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
| 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 6 | 5.99 | 5.98 | 4 | 6 | 4.6 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.19 | 2.6 | 4 | 2 | 3 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 4.99 | 6 | 6 | 5.5 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.29 | 0.99 | 2 | 2.5 | 2 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7.99 | 6.59 | 7 | 6 | 6 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.59 | 5.7 | 6 | 5 | 4 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 1.79 | 1.65 | 2.5 | 3 | 3 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.89 | 1.38 | 2 | 2.5 | 2 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.39 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
| 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 5.99 | 4.98 | 7 | 5 | 4 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.95 | 6.31 | / | 6 | 5.5 |
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.59 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 11.65 | 9.99 | 8 | 5 | 7 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 5.99 | 5.59 | 9 | 8 | 6 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | / | 3.2 | 3.2 | / | / | / |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 10 | 16.9 | 18.8 | 15 | 10 | 10.5 |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢) | 元/500克 | 6 | / | / | / | 4 | 5 |
| 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 15 | 9.9 | 22 | / | 14 | 16 |
| 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | 3.5 | 2.8 | / | 2.5 | 1.5 | 3 |
| (此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。) 池州市发改委价监科2025年12月10日提供 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页