| 日期:2025年9月3日 | ||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 | |||||
| 翠柏农贸市场 | 永辉超市 | 大润发超市 | 黄 山 | 安 庆 | 铜 陵 | |||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.6 | 2.59 | 2.69 | / | 2.8 | 3 |
| 中晚籼米 | 元/500克 | 2.7 | 2.29 | 2.18 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | / | 84.9 | 89.8 | 85 | 70 | 95 |
| 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 16 | 12.98 | 8.98 | 14 | 12.5 | 10.5 |
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16 | 16.98 | 14.9 | 15 | 12.5 | 11 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38 | 35.9 | / | / | 35 | 34 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11 | / | / | 12 | 11 | 12 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.5 | 3.59 | 4.15 | 4.8 | 4.8 | 4 |
| 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 5 | 3.99 | 3.47 | 5 | 5 | 3.5 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 3.89 | 4.42 | 5 | 7 | 4 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 3.99 | 3.12 | 6 | 6 | 4 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.49 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 3.99 | 3.47 | 5 | 5 | 4 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 3.69 | 3.49 | 5 | 6 | 4.5 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 1.69 | 1.59 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.39 | 1.47 | 2 | 2 | 2.5 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 0.59 | / | 1.5 | 2 | 2 |
| 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.99 | 3.99 | 4 | 5 | 3 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.99 | / | / | 5 | 5 |
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.59 | 1.39 | 2.5 | 2.5 | 1.8 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | / | 10.51 | 12 | 10 | 10 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 6.99 | 6.98 | 7 | 7 | 6.5 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | / | 3.2 | 3.2 | / | / | / |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 14 | 15.9 | 18.8 | 15 | 12 | 14 |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢) | 元/500克 | 6.5 | / | / | / | 4 | 5 |
| 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 23 | 23.9 | 23.9 | / | 24 | 22 |
| 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | 3.5 | 2.8 | / | 3.5 | 1.5 | 3 |
| (此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。) 池州市发改委价监科2025年9月3日提供 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页