当前位置: 网站首页 > 价费信息

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格

来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2024-12-18 08:48
字号:默认超大
日期:2024年12月18日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.69 / 2.8 3.1
中晚籼米 元/500克 2.7 2.29 2.18 2.6 2.6 2.45
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.8 85 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 19 13.9 17.58 15 15 14
猪肉 肋条肉 元/500克 19 18.98 21.8 15 15 14
牛肉 去骨肉 元/500克 30 35.9 / / 30 33
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 11 12 15
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.25 5.38 5.88 6 5.6 6
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 5 2.58 3.98 4.5 5 3.5
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.99 2 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 2.98 3.58 3 5 3
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.39 0.58 1.5 2 1
西红柿 新鲜一级 元/500克 5 3.25 4.48 5 5 4
芹菜 新鲜一级 元/500克 4 / 4.4 5 6 3
土豆 新鲜一级 元/500克 3 1.88 1.3 3 3 2.5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 0.59 0.65 1.5 2 1
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 1.9 1.68 2.5 2.5 2.5
紫茄子 新鲜一级 元/500克 5 / 2.98 5 5 3
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 3.98 4 / 4 3.5
平包菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.79 0.88 2.5 2 1.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 5 3.88 3.98 5 3 3.5
西兰花 新鲜一级 元/500克 6 3.58 3.8 7 6 4.5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10 18.8 16 15 10 11.5
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5 / / / 4 5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 18 21.8 20.98 / 18 20
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                           池州市发改委价监科2024年12月18日提供

扫一扫在手机打开当前页